當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
濠江北路(磊口大橋—河浦花橋)道路建設(shè)工程、濠江北路(河浦花橋—達(dá)南路)道路建設(shè)工程施工
評標(biāo)結(jié)果公示
交易項(xiàng)目編號 | HGJJ2022012 | ||
工程名稱 | 濠江北路(磊口大橋—河浦花橋)道路建設(shè)工程、濠江北路(河浦花橋—達(dá)南路)道路建設(shè)工程施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市濠江區(qū)建設(shè)工程代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-86963918 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87290928 |
開標(biāo)日期 | 2022年06月14日 10:00 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 681542317.06(下浮率:6.78%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 喬志峰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1332006200812072 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 中國建筑第八工程局有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 686513876.55(下浮率:6.10%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周武財(cái) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 滬1312018201901275 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 691777880.72(下浮率:5.38%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳悅平 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201740465 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 計(jì)劃開工時(shí)間:2022年7月;計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年12月完工通車。 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)的10%。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87254255 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-87380242 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市人民政府門戶網(wǎng)汕頭市公共資源交易中心專欄、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年6月15日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年6月20日 |
下載相關(guān)文件
濠江北路(磊口大橋—河浦花橋)道路建設(shè)工程、濠江北路(河浦花橋—達(dá)南路)道路建設(shè)工程施工
復(fù)議結(jié)果公示
交易項(xiàng)目編號 | HGJJ2022012 | ||
工程名稱 | 濠江北路(磊口大橋—河浦花橋)道路建設(shè)工程、濠江北路(河浦花橋—達(dá)南路)道路建設(shè)工程施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市濠江區(qū)建設(shè)工程代建中心 | 聯(lián)系電話 | 0754-86963918 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-87290928 |
復(fù)核日期 | 2022年06月22日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 達(dá)濠市政建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 681542317.06(下浮率:6.78%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 喬志峰 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1332006200812072 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 中國建筑第八工程局有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 686513876.55(下浮率:6.10%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 周武財(cái) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 滬1312018201901275 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 686733210.06(下浮率:6.07%) | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳曉鴻 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442006200802717 | ||
工程質(zhì)量要求 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)合格或以上等級標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 計(jì)劃開工時(shí)間:2022年7月;計(jì)劃竣工時(shí)間:2023年12月完工通車。 | ||
履約保證金 | 合同價(jià)(工程建安費(fèi)暫定合同價(jià))的10%。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87254255 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-87380242 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年6月23日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年6月26日 |
下載相關(guān)文件