當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)陳店北新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程-市政基礎(chǔ)設(shè)施施工
交易項目編號 | 汕潮南公資交建202208020049 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)陳店北新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套提升工程-市政基礎(chǔ)設(shè)施施工 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)陳店鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-84475010 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-89911343 |
開標(biāo)日期 | 2022年8月25日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 89180264.10(下浮率:6.30%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 顏鵬 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202110227 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | 汕頭市建安(集團(tuán))有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 88875699.69(下浮率:6.62%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 林文川 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442008200914484 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 88799558.59(下浮率:6.70%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 譚殷 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442020202102738 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 88894734.97(下浮率:6.60%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 鄭境玲 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442017201741790 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 90369968.79(下浮率:5.05%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳楚生 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵1442021202203430 | ||
質(zhì)量要求 | 達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 24個月 | ||
履約保證金 | 中標(biāo)價的5% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2022年8月25日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年8月28日 |
下載相關(guān)文件