當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標代理機構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標結(jié)果公示
河浦街道河南社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)項目
交易項目編號 | HGJJ2022047 | ||
工程名稱 | 河浦街道河南社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)項目 | ||
招標人 | 汕頭市濠江區(qū)河浦街道河南社區(qū)居民委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87872323 |
招標代理機構(gòu) | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-83622033 |
開標日期 | 2022年09月28日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之一 | 汕頭市高邦建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 4376532.84(下浮率:9.10%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 陳友炳 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442021202122408 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之二 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 4403013.51(下浮率:8.55%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 呂業(yè)成 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442011201201589 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之三 | 廣東辰南建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 4359681.50(下浮率:9.45%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 鄭潤鈿 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202103555 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之四 | 東莞市金建達建筑有限公司 | ||
投標報價(元) | 4411198.45(下浮率:8.38%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 徐楚麗 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442015201505559 | ||
優(yōu)質(zhì)投標人之五 | 廣東品峰建設(shè)工程有限公司 | ||
投標報價(元) | 4420827.78(下浮率:8.18%) | ||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 姚培凌 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵2442020202117590 | ||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,達到合格工程標準。 | ||
工期(日歷天) | 計劃總工期365個日歷天 | ||
履約保證金 | 中標價的10% | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局;汕頭市濠江區(qū)人民政府河浦街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-87254255;0754-87873421 |
項目核準部門 | 汕頭市濠江區(qū)發(fā)展和改革局;汕頭市濠江區(qū)人民政府河浦街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-87381441;0754-87873421 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87380242 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達日期 | 2022年9月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2022年10月2日 |
下載相關(guān)文件