當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(潮陽(yáng))
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)練江流域總口截污關(guān)鍵點(diǎn)位雨污分流改造工程監(jiān)理
公告編號(hào) | 汕潮陽(yáng)公資交建告2023016號(hào) | 工程編號(hào) | / |
工程名稱 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)練江流域總口截污關(guān)鍵點(diǎn)位雨污分流改造工程監(jiān)理 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0754-87617367 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88860978 |
工程地點(diǎn) | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)七處總口截污點(diǎn)位 | ||
建設(shè)規(guī)模 | 該項(xiàng)目位于汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒鎮(zhèn)七處總口截污點(diǎn)位,項(xiàng)目分兩期建設(shè);項(xiàng)目總投資27094.68萬(wàn)元,其中工程建安費(fèi)19922.5萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用4716.95萬(wàn)元(含工程勘察費(fèi)253.2萬(wàn)元,測(cè)量物探費(fèi)828.86萬(wàn)元,工程設(shè)計(jì)費(fèi)697.16萬(wàn)元,工程監(jiān)理費(fèi)434.58萬(wàn)元),基本預(yù)備費(fèi)1601.57萬(wàn)元,建設(shè)用地費(fèi)422萬(wàn)元,建設(shè)期利息431.66萬(wàn)元。分兩期投資,其中:一期工程內(nèi)容:(1)新建戶外污水管道(DN150~DN800)長(zhǎng)約34.70km;(2)入戶雨污分流改造2140戶;(3)東門媽溪水環(huán)境綜合整治,渠道兩側(cè)新建U型板樁護(hù)岸,渠道拓寬深挖和清淤約8570m³,新建一座攔水閘和提升泵井等;(4)新建100KVA臺(tái)架變1座及配套10KV電纜線路195m。一期總投資15047.13萬(wàn)元,其中工程建安費(fèi)10879.84萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用2644.29萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)879.07萬(wàn)元,建設(shè)用地費(fèi)407萬(wàn)元,建設(shè)期利息236.93萬(wàn)元。二期工程內(nèi)容:(1)通車道路排水管道清淤雨水/合流管涵總長(zhǎng)約127.8千米,其中雨水/合流管涵(DN400~DN2000)長(zhǎng)度約120.9km,明渠(寬1.0m~9.5m)長(zhǎng)度約6.9km,清淤方量約5.09萬(wàn)m³;(2)東門媽溪水環(huán)境綜合整治工程(二期),新建DN300~DN400污水管道長(zhǎng)度約0.536km等;新建DN300生態(tài)引水管約2.3km和DN200退水管約0.54km。廣場(chǎng)及路面修復(fù)約6219.12㎡,新建圍墻長(zhǎng)度約600m;新建DN25~DN70綠化用水管及防護(hù)套管約564米;(3)戶外管道工程及入戶雨污分流改造工程(二期),新建污水管道管徑DN150~DN800,長(zhǎng)約20.22km,入戶雨污分流改造共1108戶。二期總投資12047.55萬(wàn)元,其中工程建安費(fèi)9042.66萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)用2072.66萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)722.5萬(wàn)元,建設(shè)用地費(fèi)15萬(wàn)元,建設(shè)期利息194.73萬(wàn)元。 | ||
資金來(lái)源及構(gòu)成 | 其它:統(tǒng)籌各級(jí)資金 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 按現(xiàn)行的建設(shè)工程施工監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,對(duì)施工準(zhǔn)備階段、施工階段、工程竣工驗(yàn)收階段、缺陷責(zé)任期階段、質(zhì)量保修期階段等過(guò)程的所有施工內(nèi)容(具體以施工圖設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn))提供監(jiān)理服務(wù),包括但不限于本工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、投資控制、進(jìn)度控制、綠色施工控制、合同管理、信息管理、組織協(xié)調(diào)等監(jiān)理工作。 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-5-23 | ||
中標(biāo)候選人之一 | 廣東建咨工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 32.00%;投標(biāo)報(bào)價(jià):2955144.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 詹少文 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
44018038 | |||
中標(biāo)候選人之二 | 廣東科能工程管理有限公司 | ||
投標(biāo)下浮率 | 31.00%;投標(biāo)報(bào)價(jià):2998602.00元 | ||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 黃文偉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
44008111 | |||
履約保證金 |
合同價(jià)的10% | ||
監(jiān)理服務(wù)期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收合格交付使用后以及質(zhì)量保修期滿止,保修期限按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定執(zhí)行。 | ||
監(jiān)理目標(biāo) | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范“合格工程”標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83606531 |
項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-83600534 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0754-83600359 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)
|
公示送達(dá)日期 | 2023-05-23 | 公示結(jié)束日期 | 2023-05-26 |
備注 | 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |