當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)投標(biāo) > 評標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時間:
至
評標(biāo)結(jié)果公示
潮南區(qū)峽山鄉(xiāng)村振興示范帶—道路提升工程建設(shè)項目
交易項目編號 | 汕潮南公資交建202411080033 | ||
工程名稱 | 潮南區(qū)峽山鄉(xiāng)村振興示范帶—道路提升工程建設(shè)項目 | ||
招標(biāo)人 | 汕頭市潮南區(qū)峽山街道辦事處 | 聯(lián)系電話 | 0754-87784197 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東群升招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88896000 |
開標(biāo)日期 | 2024年11月29日 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之一 | (牽頭人)廣州市第一市政工程有限公司、(成員)廣東國大建工建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 315456285.26(下浮率:0.68%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 吳偉權(quán) | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442022202301528 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之二 | (牽頭人)廣州市第三市政工程有限公司、(成員)廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 313699898.88(下浮率:1.26%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳珊 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442019202108013 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之三 | 榮鴻建工集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 310338538.75(下浮率:2.37%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 何志江 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018201907303 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之四 | 君兆建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 316152783.3(下浮率:0.45%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 郭奕城 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 粵1442018201901253 | ||
優(yōu)質(zhì)投標(biāo)人之五 | (牽頭人)湖南省一建園林建設(shè)有限公司、(成員)重慶乾和建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 310913906.70(下浮率:2.18%) | ||
擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 劉文惠 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
注冊號 | 湘1432022202301582 | ||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收要求達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
工期(日歷天) | 730日歷天 | ||
履約保證金 | / | ||
行政監(jiān)督部門 | 汕頭市潮南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87909156 |
項目核準(zhǔn)部門 | 汕頭市潮南區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797484 |
監(jiān)察部門 | 汕頭市潮南區(qū)監(jiān)察委員會 | 聯(lián)系電話 | 0754-87797414 |
公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng), 廣東省公共資源交易平臺 |
公示送達(dá)日期 | 2024年11月29日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年12月2日 |
下載相關(guān)文件